Отбор Мачове Победи Равни Загуби Голова разлика %
Победи Равни Загуби
ОФК "Сливен-2000" 5 5 0 0 28-2 26 100% 0% 0%
Спортист (с.Роза) 2 2 0 0 6-0 +6 100% 0% 0%
ОФК "Стралджа" 2 2 0 0 8-2 6 100% 0% 0%
Стара Загора 2 2 0 0 5-0 5 100% 0% 0%
Ураган (Бояджик) 1 1 0 0 1-0 +1 100% 0% 0%
Родопи (Момчилград) 1 1 0 0 1-1 0 100% 0% 0%
Любимец 1 1 0 0 3-1 2 100% 0% 0%
Стамболово 6 5 0 1 13-4 +9 83% 0% 17%
Габровница 04 (Горно Съхране) 4 3 0 1 8-2 +6 75% 0% 25%
Чирпан 4 3 0 1 11-2 +9 75% 0% 25%
Гигант (Съединение) 12 8 1 3 27-14 +13 67% 8% 25%
Хасково 2009 5 3 1 1 5-5 0 60% 20% 20%
Тунджа (Ямбол) 12 7 2 3 24-10 +14 58% 17% 25%
Арда (Кърджали) 9 5 1 3 14-6 +8 56% 11% 33%
Левски (Карлово) 13 7 3 3 26-13 +13 54% 23% 23%
Свиленград 16 8 1 7 24-25 -1 50% 6% 44%
Хеброс (Харманли) 8 4 2 2 10-6 +4 50% 25% 25%
Металик (Сопот) 2 1 0 1 7-3 +4 50% 0% 50%
Странджа-Металург (Средец) 2 1 0 1 3-3 0 50% 0% 50%
Хасково 2 1 1 0 3-0 +3 50% 50% 0%
Спартак (Пловдив) 9 4 1 4 14-15 -1 44% 11% 44%
Загорец (Нова Загора) 13 5 3 5 10-11 -1 38% 23% 38%
Марица (Пловдив) 8 3 1 4 11-10 1 38% 13% 50%
Розова долина (Казанлък) 14 5 4 5 16-21 -5 36% 29% 36%
Асеновец 2005 (Асеновград) 12 4 2 6 14-22 -8 33% 17% 50%
Евроколеж (Пловдив) 6 2 3 1 7-6 +1 33% 50% 17%
Родопа 1927 (Смолян) 3 1 1 1 6-4 +2 33% 33% 33%
Ботев (Пловдив) 3 1 0 2 2-5 -3 33% 0% 67%
Раковски 3 1 0 2 4-10 -6 33% 0% 67%
Несебър 7 2 2 3 7-7 0 29% 29% 43%
Брестник 1948 (Брестник) 4 1 1 2 6-8 -2 25% 25% 50%
Миньор (Раднево) 4 1 1 2 4-5 -1 25% 25% 50%
Тунджа (с.Ягода) 4 1 1 2 8-9 -1 25% 25% 50%
Созопол 10 2 1 7 7-20 -13 20% 10% 70%
Мастер (Бургас) 6 1 2 3 6-10 -4 17% 33% 50%
Ботев (Гълъбово) 8 1 4 3 7-11 -4 13% 50% 38%
Верея (Стара Загора) 4 0 1 3 0-5 -5 0% 25% 75%
Нефтохимик (Бургас) 4 0 1 3 1-9 -8 0% 25% 75%
Борислав 2009 (Първомай) 1 0 1 0 1-1 0 0% 100% 0%
Карнобат 1 0 1 0 1-1 0 0% 100% 0%
ОФК Поморие 2 0 0 2 1-4 -3 0% 0% 100%
Равда 2 0 0 2 2-7 -5 0% 0% 100%
Дунав 2010 (Русе) 1 0 0 1 0-5 -5 0% 0% 100%
Лудогорец (Разград) 1 0 0 1 0-2 -2 0% 0% 100%
Родопа (Смолян) 1 0 0 1 0-0 0 0% 0% 100%
Черноморец Бургас (Бургас) 1 0 0 1 0-2 -2 0% 0% 100%

Начало: