Димитровград-Спартак-С 94 (Пловдив)


м
п
р
з
г.р.

общо 9 4 1 4 14:15 -1
домакин 4 2 0 2 8:3 5
гост 5 2 1 2 6:12 -6
група сезон кръг място отбор рез. отбор място
"В"група 2015-16 25 Димитровград Спартак-С 94
"В"група 2015-16 8 15 Спартак-С 94 0:1 Димитровград 6
"В"група 2014-15 21 13 Димитровград 4:0 Спартак-С 94 14
"В"група 2014-15 4 14 Спартак-С 94 1:1 Димитровград 13
"В"група 2013-14 25 14 Димитровград 0:1 Спартак-С 94 5
"В"група 2013-14 8 7 Спартак-С 94 3:0 Димитровград 14
"В"група 2012-13 22 9 Спартак-С 94 8:0 Димитровград 6
"В"група 2012-13 5 13 Димитровград 0:1 Спартак-С 94 11
"В"група 2011-12 22 7 Димитровград 4:1 Спартак-С 94 13
"В"група 2011-12 3 18 Спартак-С 94 0:4 Димитровград 5
домакин
група сезон кръг място отбор рез. отбор място
"В"група 2015-16 25 Димитровград Спартак-С 94
"В"група 2014-15 21 13 Димитровград 4:0 Спартак-С 94 14
"В"група 2013-14 25 14 Димитровград 0:1 Спартак-С 94 5
"В"група 2012-13 5 13 Димитровград 0:1 Спартак-С 94 11
"В"група 2011-12 22 7 Димитровград 4:1 Спартак-С 94 13
гост
група сезон кръг място отбор рез. отбор място
"В"група 2015-16 8 15 Спартак-С 94 0:1 Димитровград 6
"В"група 2014-15 4 14 Спартак-С 94 1:1 Димитровград 13
"В"група 2013-14 8 7 Спартак-С 94 3:0 Димитровград 14
"В"група 2012-13 22 9 Спартак-С 94 8:0 Димитровград 6
"В"група 2011-12 3 18 Спартак-С 94 0:4 Димитровград 5
  №
сезон  1.
 2.
 3.
 4.  5.
 6.
 7.
 8.
 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
12
2011-12
Д Г Д Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Д
Г Д Г Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Г Д Г
8
2012-13
Г Д Г Д Г Д Г Д Г Г Д Г Д Г Д Г Д
Д Г Д Г Д Г Д Г Д Д Г Д Г Д Г Д Г
 4
2013-14
Г Г Д Г Д Г Д Г Г Д Г Д Г Д Г Д
Д Г Д Д Г Д Г Д Д Г Д Г Д Г Д Г
13
2014/15
Д Д Г Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д
Г Д Д Г Г Д Г Д Г Д Г Д Г Д Г

2015/16
1:0 3:0 1:1 0:1 4:0 0:1 2:0 0:1 1:0 2:0 2:0 1:1
победа
равен загуба
сезон група име на отбора място
2015-2016 "В"АФГ Спартак-С 94
2014-2015 "В"АФГ Спартак-С 94 13
2013-2014 "В"АФГ Спартак-С 94 4
2012-2013 "В"АФГ Спартак-С 94 8
2011-2012 "В"АФГ Спартак-С 94 12
2010-2011 "Б"ПФГ Спартак-С 94 3
2009-2010 "Б"ПФГ Спартак-С 94 4
2008-2009 "Б"ПФГ Спартак-С 94 4
2007-2008 "Б"ПФГ Спартак-С 94 7
2006-2007 "Б"ПФГ Спартак-С 94 6
2005-2006 "Б"ПФГ Спартак-С 94 4
2004-2005 "В"АФГ Спартак-С 94 5
2003-2004 "В"АФГ Спартак-С 94 6
2002-2003 "В"АФГ Спартак-С 94 9
2001-2002 "В"АФГ Спартак-С 94 3
2000-2001 "В"АФГ Спартак-С 94 3
1999-2000 "В"АФГ Спартак-С 94 3
1998-1999 "В"АФГ Спартак-С 94 2
1997-1998 "В"АФГ Спартак-С 94 7
1996-1997 "Б"ПФГ Спартак 15
1995-1996 "A"ПФГ Спартак 16
1994-1995 "A"ПФГ Спартак 6
1993-1994 "Б"ПФГ Спартак 2
1992-1993 "Б"ПФГ Спартак 11
1991-1992 "В"АФГ Спартак 1

Спартак (Пловдив)