Отбор Мачове Победи Равни Загуби Голова разлика
Гигант (Съединение) 12 8 1 3 27-14 +13
Свиленград 16 8 1 7 24-25 -1
Тунджа (Ямбол) 12 7 2 3 24-10 +14
Левски (Карлово) 13 7 3 3 26-13 +13
ОФК "Сливен-2000" 5 5 0 0 28-2 26
Розова долина (Казанлък) 14 5 4 5 16-21 -5
Загорец (Нова Загора) 13 5 3 5 10-11 -1
Арда (Кърджали) 9 5 1 3 14-6 +8
Стамболово 6 5 0 1 13-4 +9
Хеброс (Харманли) 8 4 2 2 10-6 +4
Асеновец 2005 (Асеновград) 12 4 2 6 14-22 -8
Спартак (Пловдив) 9 4 1 4 14-15 -1
Габровница 04 (Горно Съхране) 4 3 0 1 8-2 +6
Хасково 2009 5 3 1 1 5-5 0
Чирпан 4 3 0 1 11-2 +9
Марица (Пловдив) 8 3 1 4 11-10 1
Спортист (с.Роза) 2 2 0 0 6-0 +6
Созопол 10 2 1 7 7-20 -13
Несебър 7 2 2 3 7-7 0
ОФК "Стралджа" 2 2 0 0 8-2 6
Стара Загора 2 2 0 0 5-0 5
Евроколеж (Пловдив) 6 2 3 1 7-6 +1
Ботев (Гълъбово) 8 1 4 3 7-11 -4
Тунджа (с.Ягода) 4 1 1 2 8-9 -1
Ботев (Пловдив) 3 1 0 2 2-5 -3
Брестник 1948 (Брестник) 4 1 1 2 6-8 -2
Мастер (Бургас) 6 1 2 3 6-10 -4
Родопа 1927 (Смолян) 3 1 1 1 6-4 +2
Металик (Сопот) 2 1 0 1 7-3 +4
Странджа-Металург (Средец) 2 1 0 1 3-3 0
Хасково 2 1 1 0 3-0 +3
Ураган (Бояджик) 1 1 0 0 1-0 +1
Родопи (Момчилград) 1 1 0 0 1-1 0
Миньор (Раднево) 4 1 1 2 4-5 -1
Раковски 3 1 0 2 4-10 -6
Любимец 1 1 0 0 3-1 2
Борислав 2009 (Първомай) 1 0 1 0 1-1 0
Карнобат 1 0 1 0 1-1 0
Нефтохимик (Бургас) 4 0 1 3 1-9 -8
Равда 2 0 0 2 2-7 -5
Лудогорец (Разград) 1 0 0 1 0-2 -2
Дунав 2010 (Русе) 1 0 0 1 0-5 -5
Родопа (Смолян) 1 0 0 1 0-0 0
Верея (Стара Загора) 4 0 1 3 0-5 -5
ОФК Поморие 2 0 0 2 1-4 -3
Черноморец Бургас (Бургас) 1 0 0 1 0-2 -2

Начало: