Отбор Мачове Победи Равни Загуби Голова разлика
Асеновец 2005 (Асеновград) 11 3 2 6 12-21 -9
Арда (Кърджали) 8 4 1 3 11-6 +5
Борислав 2009 (Първомай) 1 0 1 0 1-1 0
Ботев (Пловдив) 2 0 0 2 0-3 -3
Ботев (Гълъбово) 8 1 4 3 7-11 -4
Брестник 1948 (Брестник) 4 1 1 2 6-8 -2
Верея (Стара Загора) 4 0 1 3 0-5 -5
Гигант (Съединение) 12 8 1 3 27-14 +13
Габровница 04 (Горно Съхране) 4 3 0 1 8-2 +6
Евроколеж (Пловдив) 5 2 3 0 6-3 +3
Загорец (Нова Загора) 13 5 3 5 10-11 -1
Карнобат 1 0 1 0 1-1 0
Левски (Карлово) 13 7 3 3 26-13 +13
Мастер (Бургас) 6 1 2 3 6-10 -4
Миньор (Раднево) 4 1 1 2 4-5 -1
Марица (Пловдив) 7 3 1 3 11-10 1
Металик (Сопот) 2 1 0 1 7-3 +4
Нефтохимик (Бургас) 4 0 1 3 1-9 -8
Несебър 7 2 2 3 7-7 0
ОФК Поморие 2 0 0 2 1-4 -3
Равда 2 0 0 2 2-7 -5
Розова долина (Казанлък) 13 4 4 5 15-20 -5
Раковски 3 1 0 2 4-10 -6
Родопа 1927 (Смолян) 2 1 1 0 5-2 +3
Свиленград 11 6 1 4 20-16 +4
Созопол 10 2 1 7 7-20 -13
Спартак (Пловдив) 9 4 1 4 14-15 -1
Спортист (с.Роза) 2 2 0 0 6-0 +6
Стамболово 4 3 0 1 8-3 +5
ОФК "Стралджа" 2 2 0 0 8-2 6
ОФК "Сливен-2000" 5 5 0 0 28-2 26
Стара Загора 2 2 0 0 5-0 5
Странджа-Металург (Средец) 2 1 0 1 3-3 0
Тунджа (Ямбол) 12 7 2 3 24-10 +14
Тунджа (с.Ягода) 4 1 1 2 8-9 -1
Ураган (Бояджик) 1 1 0 0 1-0 +1
Хеброс (Харманли) 8 4 2 2 10-6 +4
Хасково 2 1 1 0 3-0 +3
Хасково 2009 2 0 1 1 0-3 -3
Чирпан 4 3 0 1 11-2 +9
Черноморец Бургас (Бургас) 1 0 0 1 0-2 -2

Начало: