"А" ПФГ
отбор м п р з г.р. + - т
1 ЦСКА (София) 26 21 3 2 67:16 51 66
2 Левски (София)    26 19 3 4 61:19 42 60
3 Литекс (Ловеч) 26 17 4 5 49:22 27 55
4 Славия (София) 26 16 3 7 57:30 27 51
5 Черно море (Варна) 26 14 6 6 42:21 21 48
6 Локомотив (Пловдив) 26 16 2 8 56:33 23 47
7 Спартак (Варна) 26 10 4 12 25:34 -9 34
8 Нафтекс (Бургас) 26 10 3 13 31:36 -5 33
9 Марек (Дупница) 26 8 6 12 36:42 -6 30
10 Локомотив (София) 26 7 4 15 23:37 -14 25
11 Черноморец (Бургас) 26 7 3 16 32:56 -24 24
12 Ботев (Пловдив) 26 6 3 17 26:61 -35 21
13 Добруджа (Добрич) 26 4 2 20 19:73 -54 14
14 Рилски Спортист (Самоков) 26 1 6 19 20:63 -43 9
гола Голмайстори Отбор
22 Георги Чиликов   Левски (София)
17 Мартин Кушев   Славия (София)
14 Емил Гъргоров   ЦСКА (София)
13 Велизар Димитров   ЦСКА (София)
11 Десислав Русев   Литекс (Ловеч)
11 Георги Владимиров   Славия (София)










 

"Б"ПФГ
отбор м п р з г.р. + - т
1 РОДОПА (СМОЛЯН) 30 22 4 4 75:26 49 70
2 МАКЕДОНСКА СЛАВА (СИМИТЛИ) 30 21 6 3 65:19 46 69
3 ВИДИМА-РАКОВСКИ (СЕВЛИЕВО) 30 18 6 6 60:24 36 60
4 Беласица (Петрич) 30 17 7 6 60:32 28 58
5 Пирин (Благоевград) 30 17 7 6 56:32 24 58
6 Светкавица (Търговище) 30 17 5 8 45:36 9 56
7 Берое (Стара Загора) 30 13 9 8 36:30 6 48
8 Сокол'96 (Марково) 30 11 7 12 39:44 -5 40
9 Янтра (Габрово) 30 11 7 12 42:53 -11 40
10 Олимпик (Тетевен) 30 11 5 14 47:54 -7 38
11 Академик (Свищов) 30 8 9 13 34:38 -4 33
12 Белите орли (Плевен) 30 8 4 18 29:51 -22 28
13 Конелиано (Герман) 30 7 6 17 41:61 -20 27
14 Спартак (Плевен) 30 7 5 18 32:57 -25 26
15 Дунав (Русе) 30 4 6 20 19:56 -37 15*
16 Ботев (Враца) 30 1 1 28 14:81 -67 1*

Бараж за "А" ФГ

04 юни 2003, сряда, 17:00 ч в София:

Беласица (Петрич) - Пирин (Благоевград)    4-1

  • Бележки:
  • От активът на Дунав са отнети три точки заради неявяване без основателна причина за срещата им с Родопа в Смолян от XXVI кръг.
  • Ботев (Враца) е изваден от групата след XVII кръг с решение на Спортно-техническата комисия на БФС заради неявяване на две поредни срещи от първенството, в следствие на финасовите затруднения в клуба. Преди това от активът на Ботев са отнети три точки заради неявяване без основателна причина за срещата им като домакин срещу Родопа (Смолян) от XVI кръг.
  • Преди началото на следващия сезон Олимпик (Тетевен), а след това и Янтра Габрово се отказват от участие. На тяхно място са включени двата най-добре класирани втори отбори от четирите "В" групи Септември (София) и Шумен 2001 (Шумен).
  •     

    "В"АФГ
    отбор м п р з г.р. + - т
    1 Слънчев бряг (Несебър) 26 24 1 1 58:13 45 73
    2 Хасково 26 19 2 5 50:24 26 59
    3 Асеновец (Асеновград) 26 16 5 5 49:24 25 53
    4 Сливен 2000 (Сливен) 26 15 3 8 64:41 23 48
    5 Поморие 26 11 6 9 45:27 18 39
    6 Металик (Сопот) 26 11 6 9 37:34 3 39
    7 Камено (Камено) 26 12 2 12 30:31 -1 38
    8 Космос (Бургас) 26 12 0 14 38:48 -10 36
    9 Спартак (Пловдив) 26 10 2 14 38:37 1 32
    10 Розова долина (Казанлък) 26 8 4 14 32:42 -10 28
    11 Марица (Пловдив) 26 8 3 15 27:39 -12 27
    12 Карнобат (Карнобат) 26 6 4 16 22:51 -29 22
    13 Хеброс (Харманли) 26 5 4 17 35:57 -22 19
    14 Борислав (Първомай) 26 3 2 21 19:76 -57 11























                                                                                              Източник:  http://www.bulgarian-football.com.