"А" ПФГ
отбор м п р з г.р. + - т
1 Левски (София)    36 27 7 2 77:27 50 56
2 Литекс (Ловеч) 36 23 8 5 66:34 32 50
3 ЦСКА (София) 36 19 7 10 60:29 31 38
4 Локомотив (Пловдив) 36 18 6 12 48:41 7 34
5 Славия (София) 36 14 8 14 42:48 -6 32
6 Нафтекс (Бургас) 36 14 9 13 44:40 4 30
7 Марек (Дупница) 40 14 8 18 46:57 -11 38
8 Локомотив (София) 40 14 9 17 49:48 1 37
9 Спартак (Варна) 40 12 13 15 50:51 -1 36
10 Черноморец (Бургас) 40 13 9 18 41:69 -28 35
11 Черно море (Варна) 40 12 11 17 47:51 -4 35
12 Спартак (Плевен) 40 15 4 21 58:66 -8 33
13 Беласица (Петрич) 40 12 7 21 34:50 -16 32
14 Берое (Стара Загора) 40 4 8 28 19:70 -51 13
гола Голмайстори Отбор
25 Владимир Манчев   ЦСКА (София)
22 Стефан Юруков   Литекс (Ловеч)
19 Тодор Колев   Спартак (Плевен)
  • Бележки:
  • Ловеч (Ловеч) променя името си на Литекс (Ловеч)
  • По време на зимната пауза Нефтохимик (Бургас) променя името си на Нафтекс (Бургас)
  • Хебър 1920 (Пазарджик) се обединява с Беласица (Петрич) от Първа лига, новият отбор се казва Беласица (Петрич) и играе на негово място.
  • Велбъжд (Кюстендил) се обединява с Локомотив (Пловдив) от Първа лига. Новия отбор се нарича Локомотив 1936 (Пловдив) и под това име участва в надпреварата на Висшата лига.

  • "Б"ПФГ
    отбор м п р з г.р. + - т
    1 Рилски спортист (САМОКОВ) 24 15 6 3 44:16 28 51
    2 Добруджа (Добрич) 24 14 6 4 42:21 21 48
    3 Ботев (Пловдив) 24 13 7 4 36:19 17 46
    4 Светкавица (Търговище) 24 12 5 7 35:24 11 41
    5 Видима-Рaковски (Севлиево) 24 11 7 6 39:20 19 40
    6 Академик (Свищов) 24 10 7 7 35:28 7 37
    7 Пирин (Благоевград) 24 9 6 9 32:29 3 33
    8 Ботев (Враца) 24 9 6 9 35:40 -5 33
    9 Белите орли (Плевен) 24 7 6 11 26:35 -9 27
    10 Дунав (Русе) 24 6 8 10 21:26 -5 26
    11 Свиленград (Свиленград) 24 6 2 16 24:46 -22 20
    12 Миньор (Перник) 24 3 7 14 10:47 -37 16
    13 ОФК Девня (Девня) 24 2 5 17 14:42 -28 8*
  • Бележки:
  • От активът на ОФК Девня са отнети три точки, поради безпричинно неявяване за гостуването на Рилски спортист.














  •     

    "В"АФГ
    отбор м п р з г.р. + - т
    1 Сокол 96 (Марково) 30 24 4 2 72:14 58 76
    2 Родопа (Смолян) 30 23 3 4 57:15 42 72
    3 Спартак (Пловдив) 30 21 4 5 55:27 28 67
    4 Слънчев бряг (Несебър) 30 18 3 9 51:28 23 57
    5 Асеноспорт (Асеновград) 30 14 3 13 47:41 6 45
    6 Поморие (Поморие) 30 14 2 14 36:49 -13 44
    7 Марица (Пловдив) 30 13 2 15 45:31 14 41
    8 Сливен (Сливен) 30 13 2 15 44:52 -8 41
    9 Хасково (Хасково) 30 11 6 13 41:34 7 39
    10 Загорец (Нова Загора) 30 13 0 17 37:59 -22 39
    11 Металик (Сопот) 30 11 3 16 35:45 -10 36
    12 Порт (Бургас) 30 11 3 16 30:47 -17 36
    13 Космос (Айтос) 30 11 2 17 56:63 -7 35
    14 Камено (Камено) 30 9 5 16 28:44 -16 32
    15 Сиера (Димитровград) 30 6 5 19 25:46 -21 23
    16 Секирово (Секирово) 30 4 1 25 12:75 -63 13


























                                                                                              Източник:  http://www.bulgarian-football.com.