Югоизточна "В"група сезон 2009-2010 г.
№ | отбор | м | п | р | з | г.р. | + - | т |
1 | Равда | 36 | 31 | 3 | 2 | 111:20 | 91 | 96 |
2 | Марица(Пловдив)![]() |
36 | 31 | 3 | 2 | 101:25 | 76 | 96 |
3 | Нефтохимик (Бургас)![]() |
36 | 24 | 5 | 7 | 89:28 | 61 | 77 |
4 | Ботев(Гълабово) | 36 | 18 | 10 | 8 | 58:28 | 30 | 64 |
5 | Левски(Карлово) | 36 | 18 | 8 | 10 | 54:28 | 26 | 62 |
6 | Созопол | 36 | 20 | 2 | 14 | 58:33 | 25 | 62 |
7 | Арда(Кърджали) | 36 | 17 | 5 | 14 | 42:38 | 4 | 56 |
8 | Стамболово | 36 | 16 | 8 | 12 | 47:35 | 12 | 56 |
9 | Хеброс(Харманли) | 36 | 15 | 10 | 11 | 52:41 | 11 | 55 |
10 | Левски Ст.Загора(Ягода) | 36 | 17 | 3 | 16 | 75:67 | 8 | 54 |
11 | ИТД Гигант (Съединение) | 36 | 17 | 3 | 16 | 51:43 | 8 | 54 |
12 | Загорец(Нова Загора)![]() |
36 | 14 | 1 | 21 | 50:60 | -10 | 43 |
13 | Розова долина(Казанлък) | 36 | 12 | 4 | 20 | 54:76 | -22 | 40 |
14 | ДИМИТРОВГРАД![]() |
36 | 11 | 5 | 20 | 43:57 | -14 | 38 |
15 | Странджа-Металург(Средец) | 36 | 11 | 4 | 21 | 39:71 | -32 | 37 |
16 | Металик(Сопот) | 36 | 11 | 4 | 21 | 46:90 | -44 | 37 |
17 | Габровница 04(Горно Съхране)![]() |
36 | 7 | 3 | 26 | 33:98 | -65 | 24 |
18 | Тунджа(Ямбол) | 36 | 4 | 5 | 27 | 20:105 | -85 | 17 |
19 | Хасково | 36 | 4 | 2 | 30 | 10:90 | -80 | 14 |
20 | Космос (Бургас) | - | - | - | - | -:- | - | - |
влиза в "Б"ФГ |
изпада от групата |
№ | Димитровград | м | п | р | з | г.р. | + - | т |
14 | общо | 36 | 11 | 5 | 20 | 43:57 | -14 | 38 |
16 | домакин | 18 | 9 | 3 | 6 | 31:19 | 12 | 30 |
12 | гост | 18 | 2 | 2 | 14 | 12:38 | -26 | 8 |
№ | Голмайстори | гола |
1 | Николай Папазов | 13 |
2 | Йозджан Махмуд | 5 |
3 | Антон Колев | 3 |
4 | Драгомир Костадинов | 3 |
5 | Николай Мангелов 1 гол за Карлово | 2 |
6 | Петър Станев | 2 |
7 | Михаил Бекяров | 2 |
8 | Димо Гунев | 2 |
9 | Любомир Ангелов | 1 |
10 | Ивайло Андонов | 1 |
11 | Иван Чанев | 1 |
12 | Ивайло Вълчев | 1 |
13 | Данчо Гочев | 1 |
14 | Николай Недев | 1 |
15 | Салим Мустафа | 1 |
16 | Георги Хаджистоянов | 1 |
17 | Джейкъб Хелънкемп | 1 |
служебни | 3 |
сезон 2009-2010 год. | |||||
---|---|---|---|---|---|
есен | |||||
Дата | Час | Кръг | Домакин | Гост | Рез. |
16.08 | 18.00 | 1 | Марица (Пловдив) | ДИМИТРОВГРАД | 2:1 |
23.08 | 18.00 | 2 | ДИМИТРОВГРАД | Тунджа (Ямбол) | 0:0 |
30.08 | 18.00 | 3 | Металик (Сопот) | ДИМИТРОВГРАД | 3:1 |
06.09 | 17.00 | 4 | ДИМИТРОВГРАД | Нефтохимик | 0:2 |
10.09 | 17.00 | 5 | Странджа-Металург | ДИМИТРОВГРАД | 3:2 |
13.09 | 17.00 | 6 | ДИМИТРОВГРАД | Левски (Карлово) | 1:2 |
27.09 | 17.00 | 8 | ДИМИТРОВГРАД | Розова долина | 1:1 |
04.10 | 16.00 | 9 | Загорец (Нова Загора) | ДИМИТРОВГРАД | 2:0 |
07.10 | 16.00 | 10 | ДИМИТРОВГРАД | Арда | 2:0 |
11.10 | 16.00 | 11 | Ботев(Гълъбово) | ДИМИТРОВГРАД | 3:0 |
18.10 | 16.00 | 12 | ДИМИТРОВГРАД | Хеброс | 2:3 |
25.10 | 14.30 | 13 | Левски(Ягода) | ДИМИТРОВГРАД | 2:0 |
28.10 | 14.30 | 15 | ДИМИТРОВГРАД | Созопол | 0:1 |
01.11 | 14.30 | 14 | Хасково | ДИМИТРОВГРАД | 0:0 |
08.11 | 14.30 | 16 | ДИМИТРОВГРАД | Равда | 0:3 |
15.11 | 14.30 | 17 | Стамбулово | ДИМИТРОВГРАД | 2:0 |
22.11 | 14.30 | 18 | Габровница | ДИМИТРОВГРАД | 1:0 |
29.11 | 14.30 | 19 | ДИМИТРОВГРАД | Гигант | 2:0 |
пролет | |||||
21.02 | 14.00 | 20 | ДИМИТРОВГРАД | Марица | 0:1 |
28.02 | 15.00 | 21 | Тунджа (Ямбол) | ДИМИТРОВГРАД | 0:2 |
07.03 | 15.00 | 22 | ДИМИТРОВГРАД | Металик(Сопот) | 6:0 |
17.03 | 15.00 | 24 | ДИМИТРОВГРАД | Странджа-Металург | 1:0 |
21.03 | 15.00 | 25 | Левски(Карлово) | ДИМИТРОВГРАД | 1:1 |
31.03 | 15.00 | 23 | Нефтохимик | ДИМИТРОВГРАД | 4:0 |
03.04 | 17.00 | 27 | Розова долина | ДИМИТРОВГРАД | 4:0 |
07.04 | 17.00 | 28 | ДИМИТРОВГРАД | Загорец | 2:0 |
11.04 | 17.00 | 29 | Арда | ДИМИТРОВГРАД | 1:0 |
18.04 | 17.00 | 30 | ДИМИТРОВГРАД | Ботев(Гълъбово) | 1:1 |
25.04 | 17.00 | 31 | Хеброс | ДИМИТРОВГРАД | 1:0 |
28.04 | 17.00 | 32 | ДИМИТРОВГРАД | Левски(Ягода) | 5:3 |
02.05 | 18.00 | 33 | Созопол | ДИМИТРОВГРАД | 3:0 |
09.05 | 18.00 | 34 | ДИМИТРОВГРАД | Хасково | 3:0 сл. |
14.05 | 18.00 | 35 | Равда | ДИМИТРОВГРАД | 4:2 |
19.05 | 18.00 | 36 | ДИМИТРОВГРАД | Стамболово | 3:1 |
23.05 | 18.00 | 37 | ДИМИТРОВГРАД | Габровница | 2:1 |
27.05 | 18.00 | 38 | Гигант | ДИМИТРОВГРАД | 2:3 |
отбор |
резултати |
|||||||||||||||||||
сезон 2009/2010 |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. | 6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
12. |
13. |
14. |
15. |
16. |
17. |
18. |
19. |
20. |
1. Равда |
3:0 |
3:2 |
1:0 |
2:2 |
1:0 |
6:0 |
2:0 |
7:0 |
2:0 |
3:0 |
4:0 |
2:1 |
4:2 |
6:1 |
3:0* |
7:0* |
5:0 |
3:0* |
| |
2. Марица(Пловдив) |
1:0 |
1:2 |
2:1 |
1:0 |
4:3 |
3:0 |
3:1 |
0:0 |
3:1 |
3:1 |
1:0 |
3:1 |
2:1 |
1:0 |
9:0 |
8:0 |
8:0 |
3:0* |
| |
3. Нефтохимик (Бургас) |
4:1 |
0:0 |
0:0 |
3:0* |
1:0 |
3:0* |
4:0 |
0:0 |
5:4 |
2:0 |
3:0 |
10:3 |
4:0 |
6:0 |
3:0* |
7:1 |
6:1 |
6:0 |
| |
4. Ботев(Гълабово) |
1:1 |
2:2 |
0:2 |
1:0 |
1:0 |
3:1 |
2:0 |
1:1 |
3:1 |
0:0 |
2:0 |
5:0 |
3:0 |
1:0 |
3:1 |
4:1 |
6:1 |
3:0* |
| |
5. Левски (Карлово) |
0:1 |
0:1 |
3:0 |
2:2 |
1:0 |
2:1 |
1:1 |
0:0 |
1:1 |
2:1 |
2:1 |
1:0 |
1:1 |
1:0 |
1:1 |
7:0 |
5:2 |
3:0 |
||
6. Созопол |
1:3 |
0:2 |
1:0 |
1:0 |
2:1 |
2:1 |
0:1 |
2:0 |
3:0* |
3:0* |
4:1 |
3:0 |
3:0 |
3:0 |
5:1 |
3:0* |
3:0 |
1:0 |
| |
7. Арда (Кърджали) |
0:2 |
1:2 |
2:1 |
1:0 |
2:0 |
1:0 |
0:0 |
0:0 |
1:0 |
1:0 |
4:1 |
3:1 |
1:0 |
3:0* |
3:0* |
1:0 |
2:1 |
2:1 |
|
|
8. Стамболово |
0:1 |
0:1 |
0:1 |
3:1 |
0:0 |
2:0 |
1:3 |
1:1 |
2:1 |
0:1 |
2:0 |
1:1 |
2:0 |
1:0 |
3:0 |
6:0 |
3:1 |
2:1 |
|
|
9. Хеброс (Харманли) |
0:3 |
0:4 |
2:0 |
0:2 |
0:2 |
1:1 |
0:0 |
1:1 |
5:1 |
0:1 |
1:0 |
2:0 |
1:0 |
5:1 |
1:1 |
3:1 |
5:1 |
4:0 |
| |
10. Левски Ст.Загора(Ягода) |
2:3 |
2:3 |
3:1 |
1:1 |
2:1 |
2:0 |
1:0 |
2:1 |
2:1 |
3:0* |
3:0 |
4:2 |
2:0 |
4:3 |
4:3 | 4:2 |
3:0* |
3:0* |
| |
11. ИТД Гигант (Съединение) |
0:0 |
1:5 |
0:2 |
0:0 |
1:0 |
3:0* |
1:0 |
1:0 |
1:0 |
2:1 |
1:3 |
3:2 |
2:3 |
2:0 |
2:0 |
7:0 |
7:0 |
4:0 |
| |
12. Загорец(Нова Загора) |
0:6 |
0:2 |
0:1 |
1:2 |
1:0 |
0:1 |
2:1 |
1:1 |
1:2 |
5:3 |
3:0 |
3:1 |
2:0 |
4:0 |
2:0 |
3:0 |
5:1 |
3:0* |
| |
13. Розова долина (Казанлък) | 1:4 |
1:2 |
1:1 |
1:0 |
0:1 |
3:0 |
1:4 |
0:1 |
0:3 |
2:1 |
3:1 |
2:1 |
4:0 |
2:1 |
7:1 |
3:0 |
4:3 |
2:0 |
| |
14. ДИМИТРОВГРАД |
0:3 |
0:1 |
0:2 | 1:1 | 1:2 |
0:1 |
2:0 | 3:1 |
2:3 |
5:3 |
2:0 |
2:0 | 1:1 |
1:0 |
6:0 |
2:1 |
0:0 | 3:0* |
| |
15. Странджа-Металург(Средец) |
0:8 | 0:2 | 1:1 |
0:1 | 0:1 | 2:1 |
1:0 |
1:3 | 2:1 |
2:1 | 1:0 |
2:0 | 0:0 | 3:2 |
1:0 | 7:2 |
2:0 |
3:0* |
||
16. Металик(Сопот) |
0:1 | 2:6 | 1:0 |
2:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 |
0:2 | 3:2 |
4:3 |
1:0 |
3:5 | 2:1 |
3:1 |
4:4 | 2:0 |
2:0 |
3:0* |
| |
17. Габровница (Горно Сахране) |
1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 2:1 |
6:0* |
1:0 |
2:0 |
3:1 |
3:0 |
1:2 | | |
18. Тунджа (Ямбол) |
1:6 | 0:6 | 0:2 | 1:0 |
0:3 | 0:4 | 0:0 |
0:0 |
0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 1:0 |
0:2 | 1:1 |
0:1 | 0:0 | |
2:1 |
|
19. Хасково |
0:1 | 1:4 | 0:3* | 0:0 | 0:3* | 0:3* | 0:3* | 0:3* | 0:3* | 0:3* | 0:3* | 1:0 |
0:3* | 0:0 |
1:0 |
2:1 |
0:3* | 0:3* | | |
20. Космос (Бургас) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||