"А" РФГ
отбор м п р з г.р. + - т
1 Динамо (София) 28 19 5 4 48:22 26 43
2 ОСГ (София)*1 28 18 6 4 64:23 41 42
3 ВМС (Сталин) 28 12 7 9 29:20 9 31
4 Локомотив (Пловдив) 28 9 13 6 30:29 1 31
5 Ударник (София) 28 9 12 7 42:33 9 30
6 Спартак (Плевен) 28 9 12 7 29:29 0 30
7 Локомотив (София)    28 10 9 9 30:32 -2 29
8 Миньор (Димитрово) 28 11 6 11 33:35 -2 28
9 Спартак (Пловдив) 28 9 9 10 29:29 0 27
10 Академик(Сталин) 28 9 7 12 26:43 -17 25
11 ДНА (Пловдив) 28 8 8 12 29:31 -2 24
12 Спартак (София) 28 5 14 9 24:34 -10 24
13 Строител(София) 28 5 12 11 22:29 -7 22
14 ВВС(София) 28 6 9 13 26:35 -9 21
15 Червено знаме (Ст.Димитров)*2 28 3 7 18 23:60 -37 13
- Сборен отбор на ДСО *3 13 11 0 2 37:8 29 22
гола Голмайстори Отбор
15 Димитър Минчев   Спартак (Плевен), ВВС (София)
  • Бележки:
  • *1 ОСГ - след началото на сезона отборът на ЦДНА е преименуван на Отбор на Софийския гарнизон
  • *2 Червено знаме (Станке Димитров) е изваден от групата по средата на втория полусезон, като резултатите му до този момент са зачетени, а на противниците му до края на сезона са присъдени служебни победи с по 3:0.
  • *3 Сборен отбор на Доброволните спортни организации (ДСО), който всъщност е националния отбор на България. Целта е обиграването му за предстоящите квалификации за Световно първенство през 1954 г.. След X кръг националният отбор е изваден от "А" група, като до този момент е изиграл 13 срещи, в които резултатите пъвоначално се зачитат, но след изваждането му са анулирани. Участието на националния отбор на България в "А" група засяга директно няколко клуба - ОСГ (София), Ударник (София) и Спартак (София), които са лишени от ключови футболисти, а ОСГ (София) и от треньора си - по това време селекционер на националите. За ОСГ (София) липсата на играчи води до загуба в борбата за титлата с Динамо (София), докато отслабването на отбора на Спартак (София) му коства изпдане в "Б" група.




























































  • "Б" РФГ - Софийска група
    отбор м п р з г.р. + - т
    1 Завод 12 (София)   22 17 4 1 47:13 34 38
    2 Академик (София) 22 15 5 2 46:19 27 35
    3 Червено знаме (София) 22 12 2 8 54:29 25 26
    4 ВИФ Г. Димитров (София)   22 10 6 6 33:21 12 26
    5 Н-ско поделение (София)   22 10 4 8 31:28 3 24
    6 Завод "Кл. Ворошилов" (София)   22 7 5 10 23:26 -3 19
    7 ЛВЗ (София)   22 7 5 10 27:31 -4 19
    8 Стройобединение (София)   22 6 7 9 26:32 -6 19
    9 Завод "6-ти септември" (София)   22 6 7 9 24:36 -12 19
    10 Чавдар (София)   22 8 2 12 27:36 -9 18
    11 Септември (София)   22 6 3 13 26:45 -19 15
    12 Торпедо (София) 22 3 0 19 7:55 -48 6

    "Б" РФГ - Северозападна група
    отбор м п р з г.р. + - т
    1 Торпедо (Плевен) 22 12 7 3 28:10 18 31
    2 Червено знаме (Павликени) 22 12 6 4 43:23 20 30
    3 Спартак (Враца)   22 12 3 7 36:26 10 25
    4 Ударник (В. Търново)   22 8 7 7 24:19 5 23
    5 Динамо (Габрово)   22 7 8 7 16:19 -3 22
    6 Червено знаме (Видин) 22 7 7 8 32:30 2 21
    7 Локомотив (Горна Оряховица)   22 7 7 8 22:26 -4 21
    8 Академик (Свищов)   22 8 4 10 21:23 -2 20
    9 Септември (Михайловград)   22 8 4 10 24:28 -4 20
    10 Динамо (Враца)   22 8 4 10 22:27 -5 20
    11 Ударник (Плевен)   22 6 8 8 22:32 -10 20
    12 Строител (Свищов)   22 3 5 14 13:40 -27 11

    "Б" РФГ - Североизточна група
    отбор м п р з г.р. + - т
    1 Спартак (Сталин) 22 19 2 1 76:11 65 40
    2 Локомотив (Сталин)   22 13 4 5 36:22 14 30
    3 Ударник (Коларовград) 22 12 5 5 44:20 24 29
    4 Септември (Толбухин)   22 14 1 7 47:23 24 29
    5 Червено знаме (Попово)   22 9 5 8 27:27 0 23
    6 Локомотив (Русе)   22 8 6 8 22:24 -2 22
    7 Червено знаме (Силистра)   22 7 5 10 26:42 -16 19
    8 Динамо (Русе)   22 6 6 10 21:33 -12 18
    9 Червено знаме (Нови пазар)   22 6 5 11 21:36 -15 17
    10 Спартак (Коларовград)   22 6 5 11 20:43 -23 17
    11 Червено знаме (Толбухин)   22 2 11 9 18:35 -17 15
    12 ДНА (Силистра)   22 1 3 18 10:52 -42 5

    "Б" РФГ - Югоизточна група
    отбор м п р з г.р. + - т
    1 Ударник (Стара Загора)   22 14 6 2 33:7 26 34
    2 ДНА (Сливен)    22 14 4 4 34:12 22 32
    3 Ударник (Пловдив)   22 12 8 2 35:14 21 32
    4 Спартак (Бургас)   22 9 7 6 21:21 0 25
    5 Торпедо (Чирпан)   22 9 7 6 26:28 -2 25
    6 Червено знаме (Пазарджик)   22 9 4 9 27:24 3 22
    7 Динамо (Пловдив)   22 8 5 9 33:26 7 21
    8 Червено знаме (Поморие)   22 8 3 11 25:31 -6 19
    9 Строител (Бургас) 22 7 4 11 20:25 -5 18
    10 Миньор (Кърджали)   22 8 0 14 30:36 -6 16
    11 Динамо (Сливен)   22 7 2 13 27:45 -18 16
    12 Червено знаме (Харманли)   22 0 4 18 11:53 -42 4

    "Б" РФГ - Югозападна група
    отбор м п р з г.р. + - т
    1 Червено знаме (Кюстендил)   22 17 1 4 45:16 29 35
    2 Строител (Петрич)   22 13 4 5 48:27 21 30
    3 Строител (Благоевград)   22 13 2 7 58:31 27 28
    4 Червено знаме (Радомир)   22 10 4 8 35:36 -1 24
    5 Торпедо (Костинброд)   22 9 5 8 32:30 2 23
    6 Динамо (Станке Димитров)   22 10 2 10 46:30 16 22
    7 Миньор (Своге)   22 10 1 11 40:43 -3 21
    8 Червено знаме (Петрич)   22 8 4 10 35:33 2 20
    9 Спартак (Кюстендил)   22 7 5 10 31:38 -7 19
    10 Червено знаме (Елин Пелин)   22 8 2 12 30:57 -27 18
    11 Урожай (Бобошево)   22 5 3 14 16:53 -37 13
    12 Строител (Гоце Делчев)   22 3 5 14 18:40 -22 11

    Източник:  http://bg.wikipedia.org